Blinds pleated (corrugated)
The system of corrugated polyester fabrics allows you to make products of any shape and for any windows. They are also universal assembly, they can go down, up or to the center, at the same time.
Blinds pleated (corrugated)
EditExample: 575mm = 57.5cm and 1425mm = 142.5cm
Don't know the exact dimensions? Free call of the measurer
The color of the product in the picture is conditional, it does not convey the exact color, structure and pattern of the material. The exact color is displayed in the "fabric selection" block to the left
The cost of installation is calculated separately, there are no self-tapping screws in the kit, they are selected on site independently based on the thickness of the glazing bead and the fastening surface
Left
Описание системы Плиссе
Срок службы от 7 до 15 лет
Материал полиэстер
Европейская фурнитура
В каталоге более 100 цветов. Ткани разные по плотности и сложности фонового узора
Изготовление в любом размере с точностью до мм. При желании можете записаться на бесплатный замер
Ткани пропитаны пылеотталкивающими и антивыгорающими составами, что гарантирует долгий срок службы.
Подходит для окон любой формы, в том числе и мансардных окон.
BS 2 | Натяжная система с двумя подвижными карнизами |
BS 2 | Натяжная система с двумя подвижными карнизами |
||
BS 1; BS 3-1 |
BS 1: натяжная система с одним подвижным карнизом (верхним или нижним). BS 3-1: натяжная система с двумя тканями (день-ночь) | BR 2 | Полуарка не рабочая. Площадь: 3,14*R*R/2. Арки не правильной формы считаются по большему радиусу. |
||
BS 7; BS 8 |
Трапеции натяжные для вертикальных окон. Площадь: высота х большая ширина. | BF 1 | Прямоугольники свободновисящие для вертикальных окон | ||
BD 2; BD 3 |
Треугольники фиксированные не рабочие. Площадь считать по габаритным размерам (ширина х высота) | BF 2 | Система для нестандартных окон свободновисящая с двумя шнуровыми механизмами. Площадь считается по габаритным размерам. | ||
BS 5 | Натяжная система с одним подвижным нижним карнизом, и неработающим треугольником. Площадь считается по габаритным размерам. | BR 1 | Система для нестандартных окон свободновисящая со шнуровым механизмом. Площадь считается по габаритным размерам (ширина*высота) |
Ткань для плиссированных штор | Система для плиссе штор | |||||||
BS 1, BS 2 | BS 7, BS 8 | BR 1, BR 2 | BD2, BD3 | BS 5 | BF 1 | BF 2 | BF 3 | |
Togo | 2496 грн | 2688 грн | 2784 грн | 3072 грн | 3360 грн | 2592 грн | 3552 грн | 3168 грн |
Kamari | 2592 грн | 2784 грн | 2880 грн | 3168 грн | 3552 грн | 2688 грн | 3744 грн | 3264 грн |
Femi | 2784 грн | 2976 грн | 3072 грн | 3360 грн | 4416 грн | 2880 грн | 3936 грн | 3456 грн |
Solar | 2880 грн | 3072 грн | 3168 грн | 3456 грн | 3936 грн | 2976 грн | 4128 грн | 3552 грн |
Kamari pearl | 3168 грн | 3360 грн | 3456 грн | 3840 грн | 4224 грн | 3264 грн | 4416 грн | 3936 грн |
Togo Print | 3168 грн | 3360 грн | 3456 грн | 3840 грн | 4224 грн | 3264 грн | 4416 грн | 3936 грн |
Honey | 3264 грн | 3456 грн | 3552 грн | 3936 грн | 4416 грн | 3360 грн | 4608 грн | 4032 грн |
Nile | 3360 грн | 3552 грн | 3648 грн | 4032 грн | 4512 грн | 3456 грн | 4704 грн | 4128 грн |
Lumiere SRC | 3648 грн | 3840 грн | 3936 грн | 4416 грн | 4992 грн | 3744 грн | 5184 грн | 4512 грн |
Salinas SRC | 3648 грн | 3840 грн | 3936 грн | 4416 грн | 4992 грн | 3744 грн | 5184 грн | 4512 грн |
Awangarda | 4032 грн | 4224 грн | 4320 грн | 4896 грн | 5760 грн | 4128 грн | 5952 грн | 4992 грн |
California | 4512 грн | 4704 грн | 4800 грн | 5472 грн | 5856 грн | 4608 грн | 6048 грн | 5568 грн |
Solar wetex | 4800 грн | 4992 грн | 5088 грн | 5760 грн | 6624 грн | 4896 грн | 6816 грн | 5856 грн |
Мооn B/О | 5376 грн | 5568 грн | 5664 грн | 6528 грн | 7104 грн | 5472 грн | 7296 грн | 6720 грн |
Samoa | 5472 грн | 5664 грн | 5760 грн | 6624 грн | 7392 грн | 5568 грн | 7584 грн | 6720 грн |
Torres | 5472 грн | 5664 грн | 5760 грн | 6624 грн | 7392 грн | 5568 грн | 7584 грн | 6720 грн |
Stockholm В/О | 5856 грн | 6048 грн | 6144 грн | 7104 грн | 8064 грн | 5952 грн | 8256 грн | 7200 грн |
Zuri | 5952 грн | 6144 грн | 6240 грн | 7200 грн | 8832 грн | 6048 грн | 9024 грн | 7296 грн |
Icona | 6720 грн | 6912 грн | 7008 грн | 7872 грн | 9696 грн | 6816 грн | 9888 грн | 7968 грн |
Montreal | 6720 грн | 6912 грн | 7008 грн | 7872 грн | 8928 грн | 6816 грн | 9120 грн | 7968 грн |
Montreal B/O | 8160 грн | 8352 грн | 8448 грн | 9504 грн | 11904 грн | 8256 грн | 12096 грн | 9600 грн |
Icona B/O | 8352 грн | 8544 грн | 8640 грн | 9696 грн | 12672 грн | 8448 грн | 12864 грн | 9792 грн |
Система BS 3-1 считается как два изделия системы BS 1 из соответствующих тканей. | ||||||||
“БАБОЧКА” считается: BR1 рабочая плюс 7 у.е. | ||||||||
Цены указаны за кв.м. изделия. Минимальная площадь при расчете стоимости 0,7 кв.м. | ||||||||
Кронштейны и наклонная фиксация (струна) не входят в стоимость изделия. |
Customers are ready
to recommend us
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
- Cost:
from 1423 uah - Manufacture:
2-7 days
- Cost:
from 1423 uah - Manufacture:
2-7 days
We will help you choose the blinds and answer any questions
Use the blinds constructor to:
- Pick configurations
- Choose color
- Choose blinds for the interior
- Calculate the cost
-
Request or call our manager Contacts Leave a request
-
Choose the time of the meeting with the measurer Call the measurer
- Measurement and selection of blinds from the catalog
- We conclude a contract and accept an advance payment of 25-50%
- Production order 2-7 days
- We deliver and install blinds
- Cleaning after completion of work
- Pay the balance of the amount
- You are satisfied with the work leave a review
Leave a request and the manager will advise you on any questions
Customers are ready
to recommend us
One year warranty and after-sales service for all products
Masters arrive at a convenient time for you and the day of the week
All our products comply with DSTU standards
After finishing work, the craftsmen clean everything after themselves.
Subscribe to our newsletter and follow the news about interiors and blinds, also follow us on Instagram